
Open up new stock market perspectives

Take entirely innovative approach to stock trading
Stock market is overrun by well-known business stars like Tesla, Netflix, Apple, or Microsoft as well as promising new-way thinking companies. InvestBy leading technologies for short and long-term investments via CFDs allow you to go above and beyond in stock market online trading and apply new innovative strategies in pursuing your trading breakthrough.

Stock market in a snap of a finger
Stock (also known as "share") traders look out for the stocks (shares) to buy or sell to capitalize on stock market price fluctuations. For savvy stock trading and likely outperformance, keep things simple and follow the stock market dynamics on a daily basis. Set up the investment goal, study the price trends of the stocks you are interested in. Define if you want to take up a daily or long-term trading strategy.
When market analysis is done, settle with the trading scope and number of trade positions you want to open. Remember: carefully planned trading leads to outstanding performance. Go for the new stock trading breakthrough today.

New-era stock trading starts now
It is natural for stock markets go either bulls or bears within certain periods of time. CFD trading instrument (known as "Contracts for Difference" trading) lets online investors go for a stock trading breakthrough both at the times when stock prices go up, and when they go down.
When trading stocks via CFD, you speculate and capitalize on the stock price fluctuations without owning the stocks themselves. Thus, trading CFDs on stocks marks the new era of quick access and high responsiveness to stock market moves, letting the trader to be always on time for the next market strike.
Stocks available on InvestBy platform
Short Name | Description | Trading Hours GMT +3 | Spread | Leverage Up To |
|
---|---|---|---|---|---|
ABBN | ABB Ltd (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ABI | Anheuser Busch Inbev SA NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ACCIONA | Acciona SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ACS | Actividades de Construccion y Servicios SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Adyen | Adyen NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AIRLIQUID | L'Air Liquide SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Alibaba-HK | Alibaba Group Holding Limited (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ALLEGRO | Allegro.eu SA (Warsaw Stock Exchange) | 10:00-17:50 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ALSTOM | Alstom Industrial Machinery (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMADEUS | Amadeus IT Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ArcelorMIT | ArcelorMittal (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ASTON.p | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AXA | AXA Full Line Insurance (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
B3SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BancoSA | Banco do Brasil SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BARCLAYS.p | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BASF | BASF SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Braskem | Braskem SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BVB | Borussia Dortmund (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CaixaBank | CaixaBank SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CARLSBERG-B | Carlsberg A/S B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers(EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CELLNEX | Cellnex Telecom (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CTT | CTT Correios de Portugal SA (EURONEXT Lisbon) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ENDESA | Endesa SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
FERROVIAL | Ferrovial SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GRIFOLS | Grifols SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GROUPEDAN | Groupe Danone Food Products (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HSBC.p | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
INTESA | Intesa Sanpaolo SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
IVVPESO | iShares SP 500 Peso Hedged TRAC | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CFD | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LAZIO | LAZIO (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LIN | Linde PLC (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LLOYDS | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LLOYDS.p | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LOREAL | L'Oreal personal products (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LVMH | LVMH SA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MARKS.p | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MICHELIN | Michelin tires (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MTNGroup | MTN Group Ltd. (Johannesburg Stock Exchange) | 09:00-17:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Naturgy | Naturgy Energy Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NESN | Nestle SA (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NORDISK | Novo Nordisk A/S Class B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NOVARTIS | Novartis AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
PST | Poste Italiane SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
RED | Red Eléctrica Corporación SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
RENAULT | Renault automobiles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ROCHE | Roche Holding AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SAFRAN | Safran aerospace and defence (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Samsung | Samsung Electronics Co Ltd DRC (BATS Europe) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SANOFI | Sanofi Pharmaceuticals (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SEB | Skandinaviska Enskilda Banken (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SGOBAIN | Compagnie de Saint-Gobain SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SOCIETE | Societe Generale Banks (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 02:00-04:30 & 05:30-08:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
STELLANTIS | Stellantis NV (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SWED | Swed Bank (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TESCO.p | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
UnileverNL | Uniliever NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VALE | Vale SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VEOLIA | Veolia Environnement water (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VINCI | Vinci Heavy Construction (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VODAFONE.p | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
XIAOMI | Xiaomi Inc. (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ACTBLIZZARD | Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMAZON.m | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ArmourInc | Under Armour, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BARRICK | Barrick Gold Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BB | BlackBerry Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CCU | Compania Cervecerias Unidas SA ADR (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
COIN | Coinbase Global Inc (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
EA | Electronic Arts Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Ford | Ford Motor Company (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GME | GameStop Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
JD | JD.com, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
KraftHeinz | The Kraft Heinz Company (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LibertyGlob | Liberty Global Class C (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NIO | NIO Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NKLA | Nikola Corporation (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NOVAVAX | Novavax, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ORACLE | Oracle Corporation (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Paypal | PayPal Holdings, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Pinterest, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell | |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SLACK | Slack Technologies, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B, NYSE | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
UNITED.A | United Airlines Holdings Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Vertex | Vertex Pharmaceuticals Inc , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
VIRBIOTECH | Vir Biotechnology Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Visa | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
WellsFargo | Wells Fargo & Company (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
XLK | Technology Select Sector SPDR (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Xpeng | Xpeng Inc. ADR (NYSE) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Yandex | Yandex N.V. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
ZYNGA | Zynga Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
Aramco | Saudi Aramco (Tadawul Stock Exchange) | 10:00-15:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
B.PETROL.p | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Floating | 1:10 | Buy Sell |
