
Abra novas perspectivas da bolsa de valores

Adote uma abordagem totalmente inovadora na negociação de ações
O mercado de ações é dominado por conhecidas estrelas dos negócios como Tesla, Netflix, Apple ou Microsoft, bem como por empresas promissoras de pensamento inovador. As tecnologias líderes da InvestBy para investimentos de curto e longo prazo via CFDs permitem que você vá além das negociações on-line do mercado de ações e aplique estratégias novas e inovadoras na busca pelo seu êxito comercial.

Mercado de ações em um estalar de dedos
Os traders de ações procuram estes ativos com o objetivo de comprar ou vender para lucrar com as flutuações de preços no mercado de ações. Para uma boa negociação de ações e um provável desempenho superior, mantenha as coisas de maneira simples e siga a dinâmica do mercado acionário diariamente. Estabeleça uma meta de investimento, estude as tendências de preços das ações em que você está interessado. Defina se você deseja adotar uma estratégia de negociação diária ou de longo prazo.
Quando a análise de mercado for feita, defina o escopo de negociação e o número de posições comerciais que você deseja abrir. Lembre-se: negociações cuidadosamente planejadas levam a um desempenho excepcional. Alcance o êxito na negociação de ações hoje mesmo.

A nova era de negociação de ações começa agora
É normal que as bolsas de valores subam ou desçam dentro de certos períodos de tempo. O instrumento de negociação CFD (conhecido como "Contratos por Diferença") permite que os investidores online façam um avanço na negociação de ações, tanto no momento em que seus preços aumentam, como quando diminuem.
Ao negociar ações via CFD, você especula e lucra com as flutuações dos preços desses ativos sem possuí-los. Assim, negociar CFDs sobre ações marca a nova era do acesso rápido e da alta capacidade de resposta aos movimentos do mercado acionário, permitindo que o trader esteja sempre pontual para a próxima conquista de mercado.
Ações disponíveis na plataforma InvestBy
Nome curto | Descrição | Horário de Negócios GMT +3 | Spread | Alavancagem Até |
|
---|---|---|---|---|---|
ABBN | ABB Ltd (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ABI | Anheuser Busch Inbev SA NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ACCIONA | Acciona SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ACS | Actividades de Construccion y Servicios SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Adyen | Adyen NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AIRLIQUID | L'Air Liquide SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Alibaba-HK | Alibaba Group Holding Limited (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ALLEGRO | Allegro.eu SA (Warsaw Stock Exchange) | 10:00-17:50 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ALSTOM | Alstom Industrial Machinery (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMADEUS | Amadeus IT Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ArcelorMIT | ArcelorMittal (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ASTON.p | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AXA | AXA Full Line Insurance (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
B3SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BancoSA | Banco do Brasil SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BARCLAYS.p | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BASF | BASF SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Braskem | Braskem SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BVB | Borussia Dortmund (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CaixaBank | CaixaBank SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CARLSBERG-B | Carlsberg A/S B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers(EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CELLNEX | Cellnex Telecom (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CTT | CTT Correios de Portugal SA (EURONEXT Lisbon) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ENDESA | Endesa SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
FERROVIAL | Ferrovial SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GRIFOLS | Grifols SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GROUPEDAN | Groupe Danone Food Products (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HSBC.p | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
INTESA | Intesa Sanpaolo SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
IVVPESO | iShares SP 500 Peso Hedged TRAC | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CFD | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LAZIO | LAZIO (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LIN | Linde PLC (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LLOYDS | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LLOYDS.p | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LOREAL | L'Oreal personal products (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LVMH | LVMH SA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MARKS.p | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MICHELIN | Michelin tires (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MTNGroup | MTN Group Ltd. (Johannesburg Stock Exchange) | 09:00-17:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Naturgy | Naturgy Energy Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NESN | Nestle SA (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NORDISK | Novo Nordisk A/S Class B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NOVARTIS | Novartis AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
PST | Poste Italiane SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
RED | Red Eléctrica Corporación SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
RENAULT | Renault automobiles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ROCHE | Roche Holding AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SAFRAN | Safran aerospace and defence (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Samsung | Samsung Electronics Co Ltd DRC (BATS Europe) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SANOFI | Sanofi Pharmaceuticals (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SEB | Skandinaviska Enskilda Banken (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SGOBAIN | Compagnie de Saint-Gobain SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SOCIETE | Societe Generale Banks (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 02:00-04:30 & 05:30-08:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
STELLANTIS | Stellantis NV (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SWED | Swed Bank (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TESCO.p | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
UnileverNL | Uniliever NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VALE | Vale SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VEOLIA | Veolia Environnement water (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VINCI | Vinci Heavy Construction (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VODAFONE.p | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
XIAOMI | Xiaomi Inc. (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ACTBLIZZARD | Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMAZON.m | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ArmourInc | Under Armour, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BARRICK | Barrick Gold Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BB | BlackBerry Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CCU | Compania Cervecerias Unidas SA ADR (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
COIN | Coinbase Global Inc (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
EA | Electronic Arts Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Ford | Ford Motor Company (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GME | GameStop Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
JD | JD.com, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
KraftHeinz | The Kraft Heinz Company (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LibertyGlob | Liberty Global Class C (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NIO | NIO Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NKLA | Nikola Corporation (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NOVAVAX | Novavax, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ORACLE | Oracle Corporation (NYSE) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Paypal | PayPal Holdings, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Pinterest, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender | |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SLACK | Slack Technologies, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B, NYSE | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
UNITED.A | United Airlines Holdings Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Flutuando | 1:10 | Comprar Vender |
