
Откройте для себя новые перспективы на рынке

Используйте полностью инновационный подход к совершению операции ценными бумагами
Фондовый рынок наполнен хорошо известными звёздами бизнеса, такими как Tesla, Netflix, Apple или Microsoft, а также многообещающими компаниями с новым мышлением. Ведущие технологии нашей компании для краткосрочных и долгосрочных инвестиций через CFD позволяют вам выйти за рамки онлайн-инвестиции на фондовом рынке и применять новые инновационные стратегии для совершения вашего прорыва в трейдинге.

Фондовый рынок одним кликом
Трейдеры ищут ценные бумаги для покупки или продажи, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен на фондовом рынке. Для разумных совершении операции ценными бумагами и вероятного повышения прибыльности сохраняйте простоту и ежедневно следите за динамикой фондового рынка.* Установите инвестиционную цель, изучите тенденции цен на интересующие вас ценные бумаги. Определите, хотите ли вы использовать ежедневную или долгосрочную инвестиционную стратегию.
Когда анализ рынка будет завершён, определитесь с объёмом операций и количеством позиций, которые вы хотите открыть. Помните, что тщательно спланированная операция ведёт к блестящим результатам.* Совершите новый прорыв в трейдинге ценными бумагами уже сегодня.

Новая эра в трейдинге ценными бумагами начинается прямо сейчас
Для фондовых рынков движение вверх или вниз в определенные периоды времени является нормальным явлением. инвестиционный инструмент CFD (известный как совершение операций «контрактами на разницу») позволяет онлайн-инвесторам совершить прорыв в совершении операций ценными бумагами в то время, когда цены на них растут, так и когда они падают.
При совершении операции ценными бумагами через CFD вы спекулируете и извлекаете выгоду из колебаний курса ценных бумаг, не владея самими ценными бумагами.* Таким образом, совершение операций с CFD на ценные бумаги знаменует собой новую эру быстрого доступа и высокой скорости реагирования на движения фондового рынка, позволяя трейдеру всегда вовремя ударить по рынку.
Ценные бумаги доступные на платформе нашей компании
Краткое название | Описание | Часы операции GMT +3 | Спред | Маржинальное плечо До |
|
---|---|---|---|---|---|
ABBN | ABB Ltd (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ABI | Anheuser Busch Inbev SA NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ACCIONA | Acciona SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ACS | Actividades de Construccion y Servicios SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Adyen | Adyen NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AIRLIQUID | L'Air Liquide SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Alibaba-HK | Alibaba Group Holding Limited (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ALLEGRO | Allegro.eu SA (Warsaw Stock Exchange) | 10:00-17:50 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ALSTOM | Alstom Industrial Machinery (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMADEUS | Amadeus IT Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ArcelorMIT | ArcelorMittal (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ASTON.p | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AXA | AXA Full Line Insurance (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
B3SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BancoSA | Banco do Brasil SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BARCLAYS.p | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BASF | BASF SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Braskem | Braskem SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BVB | Borussia Dortmund (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CaixaBank | CaixaBank SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CARLSBERG-B | Carlsberg A/S B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers(EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CELLNEX | Cellnex Telecom (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CTT | CTT Correios de Portugal SA (EURONEXT Lisbon) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ENDESA | Endesa SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
FERROVIAL | Ferrovial SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GRIFOLS | Grifols SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GROUPEDAN | Groupe Danone Food Products (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HSBC.p | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
INTESA | Intesa Sanpaolo SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
IVVPESO | iShares SP 500 Peso Hedged TRAC | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CFD | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LAZIO | LAZIO (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LIN | Linde PLC (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LLOYDS | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LLOYDS.p | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LOREAL | L'Oreal personal products (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LVMH | LVMH SA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MARKS.p | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MICHELIN | Michelin tires (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MTNGroup | MTN Group Ltd. (Johannesburg Stock Exchange) | 09:00-17:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Naturgy | Naturgy Energy Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NESN | Nestle SA (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NORDISK | Novo Nordisk A/S Class B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NOVARTIS | Novartis AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
PST | Poste Italiane SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
RED | Red Eléctrica Corporación SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
RENAULT | Renault automobiles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ROCHE | Roche Holding AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SAFRAN | Safran aerospace and defence (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Samsung | Samsung Electronics Co Ltd DRC (BATS Europe) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SANOFI | Sanofi Pharmaceuticals (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SEB | Skandinaviska Enskilda Banken (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SGOBAIN | Compagnie de Saint-Gobain SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SOCIETE | Societe Generale Banks (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 02:00-04:30 & 05:30-08:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
STELLANTIS | Stellantis NV (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SWED | Swed Bank (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TESCO.p | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
UnileverNL | Uniliever NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VALE | Vale SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VEOLIA | Veolia Environnement water (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VINCI | Vinci Heavy Construction (EURONEXT) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VODAFONE.p | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
XIAOMI | Xiaomi Inc. (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ACTBLIZZARD | Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMAZON.m | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ArmourInc | Under Armour, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BARRICK | Barrick Gold Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BB | BlackBerry Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CCU | Compania Cervecerias Unidas SA ADR (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
COIN | Coinbase Global Inc (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
EA | Electronic Arts Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Ford | Ford Motor Company (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GME | GameStop Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
JD | JD.com, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
KraftHeinz | The Kraft Heinz Company (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LibertyGlob | Liberty Global Class C (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NIO | NIO Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NKLA | Nikola Corporation (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NOVAVAX | Novavax, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ORACLE | Oracle Corporation (NYSE) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Paypal | PayPal Holdings, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Pinterest, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать | |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SLACK | Slack Technologies, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B, NYSE | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
UNITED.A | United Airlines Holdings Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
Vertex | Vertex Pharmaceuticals Inc , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | Плавающий | 1:10 | Купить Продать |
