
ปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ในตลาดหุ้น

เข้าซื้อขายหุ้นด้วยแนวทางสุดล้ำสมัย
ตลาดหุ้นขับเคลื่อนด้วยธุรกิจยักษ์ใหญ่ชื่อดังอย่าง Tesla, Netflix, Apple หรือ Microsoft ไปจนถึงบริษัทอนาคตไกลที่นำเสนอสิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีชั้นนำจาก InvestBy เปิดโอกาสการลงทุนระยะสั้นและยาวผ่าน CFD ให้คุณพุ่งทะลุกรอบเดิมๆ ของการเทรดออนไลน์ในตลาดหุ้น และนำกลยุทธ์สุดล้ำใหม่ๆ ไปใช้ได้ เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการเทรดของคุณเอง

เข้าตลาดหุ้นได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
เหล่านักเทรดหุ้นจะมองหาหุ้นที่น่าซื้อขาย เพื่อเข้าทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาดหุ้น หากคุณอยากเทรดหุ้นอย่างเชี่ยวชาญและทำกำไรได้เกินเป้า คุณจะต้องสร้างกระบวนการที่เรียบง่าย เพื่อให้ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นได้แบบรายวัน จากนั้นก็แค่ตั้งเป้าหมายในการลงทุน ศึกษาแนวโน้มราคาหุ้นที่สนใจ และตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การเทรดแบบรายวันหรือระยะยาว
เมื่อวิเคราะห์ตลาดเรียบร้อย ก็ได้เวลากำหนดขอบเขตการเทรดและจำนวนการเข้าซื้อขายที่ต้องการเปิด โดยให้จำไว้ว่า การเทรดที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ จะให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ เริ่มสร้างมิติใหม่แห่งการเทรดหุ้นได้ตั้งแต่วันนี้

มิติใหม่แห่งการเทรดหุ้นเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้
การพุ่งขึ้นหรือร่วงลงภายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ถือเป็นเรื่องธรรมดาของตลาดหุ้น ตราสารประเภท CFD (หรือที่เรียกว่า "สัญญาซื้อขายส่วนต่าง") เปิดโอกาสให้นักลงทุนออนไลน์สร้างมิติใหม่แห่งการเทรดหุ้นได้ทั้งในยามที่ราคาหุ้นขึ้นหรือหุ้นลง
การเทรดหุ้นผ่าน CFD เปิดโอกาสให้คุณเก็งกำไรและสร้างผลตอบแทนจากความผันผวนของราคาหุ้นได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆ การซื้อขาย CFD ในตลาดหุ้น จึงเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้คุณเข้าซื้อได้ไวและตอบสนองตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้สูง ทำให้นักเทรดเข้าซื้อขายครั้งถัดไปได้ถูกจังหวะทุกครั้ง
หุ้นที่มีใน InvestBy
สชื่อสั้น | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย GMT +3 | สเปรด | เลเวอเรจ สูงถึง |
|
---|---|---|---|---|---|
ABBN | ABB Ltd (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ABI | Anheuser Busch Inbev SA NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ACCIONA | Acciona SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ACS | Actividades de Construccion y Servicios SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Adyen | Adyen NV (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AIRLIQUID | L'Air Liquide SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Alibaba-HK | Alibaba Group Holding Limited (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ALLEGRO | Allegro.eu SA (Warsaw Stock Exchange) | 10:00-17:50 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ALSTOM | Alstom Industrial Machinery (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMADEUS | Amadeus IT Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ArcelorMIT | ArcelorMittal (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ASTON.p | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AXA | AXA Full Line Insurance (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
B3SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BancoSA | Banco do Brasil SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BARCLAYS.p | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BASF | BASF SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Braskem | Braskem SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BVB | Borussia Dortmund (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CaixaBank | CaixaBank SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CARLSBERG-B | Carlsberg A/S B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers(EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CELLNEX | Cellnex Telecom (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CTT | CTT Correios de Portugal SA (EURONEXT Lisbon) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ENDESA | Endesa SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
FDJ | LA FRANCAISE DES JEUX (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
FERROVIAL | Ferrovial SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
FING | Fingerprints Card (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GRIFOLS | Grifols SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GROUPEDAN | Groupe Danone Food Products (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HM | H&M (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HSBC.p | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
INTESA | Intesa Sanpaolo SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
IVVPESO | iShares SP 500 Peso Hedged TRAC | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CFD | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LAZIO | LAZIO (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LIN | Linde PLC (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LLOYDS | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LLOYDS.p | Lloyds Banking Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LOREAL | L'Oreal personal products (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LVMH | LVMH SA (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MARKS.p | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MICHELIN | Michelin tires (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MTNGroup | MTN Group Ltd. (Johannesburg Stock Exchange) | 09:00-17:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Naturgy | Naturgy Energy Group SA (Madrid Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NESN | Nestle SA (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NORDISK | Novo Nordisk A/S Class B (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NOVARTIS | Novartis AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
PST | Poste Italiane SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
RED | Red Eléctrica Corporación SA (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
RENAULT | Renault automobiles (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ROCHE | Roche Holding AG (Swiss Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SAFRAN | Safran aerospace and defence (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Samsung | Samsung Electronics Co Ltd DRC (BATS Europe) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SANOFI | Sanofi Pharmaceuticals (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SEB | Skandinaviska Enskilda Banken (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SGOBAIN | Compagnie de Saint-Gobain SA (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SOCIETE | Societe Generale Banks (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 02:00-04:30 & 05:30-08:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
STELLANTIS | Stellantis NV (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
SWED | Swed Bank (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
TESCO.p | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
UnileverNL | Uniliever NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VALE | Vale SA (Brasil Bolsa Balcao) | 17:00-23:55 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VEOLIA | Veolia Environnement water (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VINCI | Vinci Heavy Construction (EURONEXT) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VODAFONE.p | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VOLV | Volvo (NASDAQ OMX Nordic) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
XIAOMI | Xiaomi Inc. (Hong Kong Stock Exchange)(HKE) | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
A.AIRLINES | American Airlines Group Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ABNB | AirBnB Inc Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ACTBLIZZARD | Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMAZON.m | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AMGEN | Amgen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ArmourInc | Under Armour, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BARRICK | Barrick Gold Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BB | BlackBerry Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BIOGEN | Biogen Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BIONTECH | Biontech Se , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CCU | Compania Cervecerias Unidas SA ADR (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
COIN | Coinbase Global Inc (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
COST | Costco Wholesale Corporation NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Delta | Delta Air Lines Inc., NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
EA | Electronic Arts Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Ford | Ford Motor Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GILD | Gilead Sciences , NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GME | GameStop Corp. (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
INOVIO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
JD | JD.com, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
KraftHeinz | The Kraft Heinz Company (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LibertyGlob | Liberty Global Class C (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LMND | Lemonade NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MODERNA | Moderna Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NIO | NIO Limited (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NKLA | Nikola Corporation (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NOVAVAX | Novavax, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
ORACLE | Oracle Corporation (NYSE) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
Paypal | PayPal Holdings, Inc. (NasdaqGS) | 16:30-23:00 | ตัวแปร | 1:10 | ซื้อ ขาย |
